APN CZ logo Enjoy Bowling O turnaji Skarabeus.
NovinkyKlubové soutěžeJiné soutěžeNáš klubGalerieDiskuzeOdkazySKARABEUS5. září 2010
SkarabeusABL 11. ročníkABL 10. ročníkOkresní přebory
Hradec Králové a Pardubice
Sezóna 2010/2011Sezóna 2008/2009Sezóna 2007/2008Sezóna 2006/2007Sezóna 2005/2006Sezóna 2004/2005Sezóna 2003/2004Sezóna 2002/2003Sezóna 2001/2002
Družstva hrají ve čtyřech hracích dnech v podzimní části a ve čtyřech hracích dnech v jarní části soutěžního ročníku systémem vzájemných utkání dle regionálního rozlosování soutěže. Na stránkách ČBA najdete podrobné propozice.
Termíny a místa utkání
Podzimní část
  • 1. hrací den: neděle 27. září 2009, Radava Ústí nad Orlicí – odehráno
  • 2. hrací den: neděle 11. října 2009, Radava Ústí nad Orlicí – odehráno
  • 3. hrací den: neděle 22. listopadu 2009, Luka Bowling Pardubice – odehráno
  • 4. hrací den: neděle 6. prosince 2009, Radava Ústí nad Orlicí – odehráno
Jarní část
  • 5. hrací den: neděle 14. února 2010, Radava Ústí nad Orlicí – odehráno
  • 6. hrací den: neděle 28. března 2010, Pardubice – odehráno
  • 7. hrací den: neděle 18. dubna 2010, Radava Ústí nad Orlicí – odehráno
  • 8. hrací den: neděle 23. května 2010, Radava Ústí nad Orlicí – odehráno
II. bowlingová liga smíšených družstev, Východní Čechy, sezóna 2009/2010
pořadí po hracím dni číslo:12345678
poř.družstvozápasyvítězstvíremízyprohryskórebodyprůměr
11. BK Kings Hradec Králové „B“564501133 06390590,41
2LB Pardubice „B“563512032 39071578,39
3Rudé koule563102531 81062568,04
41. BK Kings Hradec Králové „A“562702930 34754541,91
5Tacl Letohrad „B“562503129 73750531,02
6DOK Hronov562413130 24749540,13
7TRIM Pardubice562003629 61940528,91
8BK Jičín561604029 77232531,64

Průměry jednotlivců
jménodružstvoprůměrnáhozy (bez handicapů)
Martin Tabačko1. BK Kings Hradec Králové „B“201,52223 189 175 190 278 173 182 171 182 212 184 230 226 221 161 195 210 213 266 190 171 162 225 182 209 204 206 164 155 215 246 193 183 200 236 193 177 233 193 211 236 223 190 198 201 190 181 232 199 213 211 199 189 149 213 232
František Tesař1. BK Kings Hradec Králové „B“195,18235 197 177 172 160 174 213 189 195 176 205 221 193 161 179 253 222 192 207 196 222 200 248 214 189 181 162 170 177 174 191 189 202 202 206 201 171 171 235 176 139 224 136 185 176 205 187 189 194 269 186 175 212 204 223 228
Petra Tesařová1. BK Kings Hradec Králové „B“185,84164 197 158 207 173 208 160 179 202 202 243 173 136 171 210 180 153 165 226 234 177 210 177 157 195 209 172 159 212 172 177 235 170 151 232 168 198 180 182 191 146 192 205 169 208 186 186 202 147
Zdeňka Kramářová1. BK Kings Hradec Králové „B“184,86137 179 215 229 165 158 211
Sylva Šlechtová1. BK Kings Hradec Králové „A“181,54203 183 224 182 203 210 194 161 147 168 202 181 195 156 169 190 183 192 194 201 180 214 176 180 190 166 148 183 139 156 171 170 168 170 168 144 256 171 247 182 203 170 148 216 182 178 130 164 212 183 144 188 187 201 162 181
Jan Poruba1. BK Kings Hradec Králové „A“176,86160 155 181 201 170 188 161 175 140 184 167 201 180 181 180 170 215 230 185 194 190 158 191 205 182 150 161 181 165 161 166 192 195 161 173 185 157 172 185 153 231 163 211 178 168 168 162 184 155 158 164 150 199 168 178 166
Václav Jedlička1. BK Kings Hradec Králové „A“175,52158 167 145 155 166 197 205 146 225 187 167 200 167 173 219 182 230 174 163 186 154 148 188 167 157 169 169 170 167 151 202 184 179 157 182 177 184 173 160 161 160 185 168 174 196 140 188 163 189 167 172 210 186 156 206 158
[nahoru]