| Aktuální tréninkové výsledky | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. | jméno | dlouhodobý průměr | změna průměru | max. nához | počet her | průměrný počet na hru: | Tréninkové kolo: 30. srpna 2010–5. září 2010 | |||
| STRIKE | SPARE | SPLIT | náhozy | průměr | ||||||
| 1 | Stanislav Bedlek | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 2 | Lenka Bedleková | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 3 | Josef Bešík | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 4 | Romana Bešíková | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 5 | Stanislav Dohnálek | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 6 | Pavel Dohnálek ml. | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 7 | Pavel Dohnálek | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 8 | Marie Dohnálková | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 9 | Petr Hanousek | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 10 | Pavel Hučík | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 11 | Zdeněk Chocholáček | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 12 | Václav Jedlička | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 13 | Jiří Kopečný | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 14 | Jaroslav Kovaříček | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 15 | Miroslav Kramář | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 16 | Zdeňka Kramářová | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 17 | Ivan Lank | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 18 | Pavel Mandys | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 19 | Václav Novotný | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 20 | Petr Pečenka | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 21 | Eva Pečenková | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 22 | Aleš Petr | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 23 | Petra Pilařová | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 24 | Jan Poruba | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 25 | Drahoš Šlechta | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 26 | Sylva Šlechtová | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 27 | Jaroslav Švejda | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 28 | Martin Tabačko | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 29 | František Tesař | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 30 | Petra Tesařová | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 31 | Michaela Tichá | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 32 | Martin Tichý | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 33 | Ivan Vašek | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 34 | Jiří Vojíř | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| 35 | Jozef Záhon | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Statistika tréninkového kola průměr: – nejlepší nához: – počet hráčů: – počet her: 0 počet „dvoustovek“: – (0 %) | ||||||||||
Způsob hodnocení:
– údaj o pořadí se vždy vztahuje k dlouhodobému průměru, v případě rovnosti je dalším kritériem vyšší maximální nához
– údaje v levé části tabulky vycházejí ze všech náhozů od 30. srpna 2010 do období uvedeného v tabulce (včetně)
Průměrný počet na hru STRIKE, SPARE, SPLIT – jaký počet „strajků“, „dohozů“ či „parohů“ lze u daného hráče očekávat, že nahází v jedné hře.
TIP: Ponecháte-li chvíli kurzor myši nad údajem o počtu SPARE na hru, ukáže se vám hráčova procentuální úspěšnost dohozů.